| Rank | Domain | Accesses | % | Bytes | % | Visits | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNKNOWN | 97,218 | 25.91 | 0 | 0.00 | 7,005 | 26.24 |
| 2 | wanadoo.fr | 50,006 | 13.33 | 0 | 0.00 | 3,846 | 14.41 |
| 3 | proxad.net | 20,361 | 5.43 | 0 | 0.00 | 1,591 | 5.96 |
| 4 | skynet.be | 15,470 | 4.12 | 0 | 0.00 | 1,054 | 3.95 |
| 5 | gaoland.net | 8,505 | 2.27 | 0 | 0.00 | 596 | 2.23 |
| 6 | aol.com | 7,547 | 2.01 | 0 | 0.00 | 842 | 3.15 |
| 7 | t-dialin.net | 6,671 | 1.78 | 0 | 0.00 | 454 | 1.70 |
| 8 | rima-tde.net | 6,649 | 1.77 | 0 | 0.00 | 460 | 1.73 |
| 9 | interbusiness.it | 6,423 | 1.71 | 0 | 0.00 | 406 | 1.52 |
| 10 | tiscali.fr | 4,676 | 1.25 | 0 | 0.00 | 391 | 1.47 |
| 11 | tele2.fr | 4,217 | 1.12 | 0 | 0.00 | 335 | 1.26 |
| 12 | club-internet.fr | 3,477 | 0.93 | 0 | 0.00 | 265 | 0.99 |
| 13 | telenet.be | 3,452 | 0.92 | 0 | 0.00 | 195 | 0.73 |
| 14 | tiscali.be | 2,918 | 0.78 | 0 | 0.00 | 150 | 0.56 |
| 15 | bluewin.ch | 2,789 | 0.74 | 0 | 0.00 | 156 | 0.59 |
| 16 | t-ipconnect.de | 2,760 | 0.74 | 0 | 0.00 | 181 | 0.68 |
| 17 | chello.nl | 2,636 | 0.70 | 0 | 0.00 | 71 | 0.27 |
| 18 | co.uk | 2,582 | 0.69 | 0 | 0.00 | 201 | 0.75 |
| 19 | videotron.ca | 2,497 | 0.67 | 0 | 0.00 | 89 | 0.33 |
| 20 | googlebot.com | 2,478 | 0.66 | 0 | 0.00 | 37 | 0.14 |
| 21 | net.ma | 2,375 | 0.63 | 0 | 0.00 | 140 | 0.53 |
| 22 | numericable.fr | 2,231 | 0.59 | 0 | 0.00 | 130 | 0.49 |
| 23 | tpnet.pl | 2,208 | 0.59 | 0 | 0.00 | 225 | 0.84 |
| 24 | btcentralplus.com | 2,157 | 0.57 | 0 | 0.00 | 147 | 0.55 |
| 25 | ntli.net | 2,078 | 0.55 | 0 | 0.00 | 137 | 0.52 |
| 26 | inktomisearch.com | 2,070 | 0.55 | 0 | 0.00 | 78 | 0.29 |
| 27 | netcabo.net | 2,020 | 0.54 | 0 | 0.00 | 115 | 0.43 |
| 28 | wanadoo.nl | 1,990 | 0.53 | 0 | 0.00 | 94 | 0.36 |
| 29 | planet.nl | 1,868 | 0.50 | 0 | 0.00 | 89 | 0.33 |
| 30 | net.tr | 1,844 | 0.49 | 0 | 0.00 | 81 | 0.31 |
| 31 | arcor-ip.net | 1,744 | 0.46 | 0 | 0.00 | 97 | 0.37 |
| 32 | noos.fr | 1,569 | 0.42 | 0 | 0.00 | 179 | 0.67 |
| 33 | home.nl | 1,552 | 0.41 | 0 | 0.00 | 67 | 0.25 |
| 34 | telepac.pt | 1,492 | 0.40 | 0 | 0.00 | 98 | 0.37 |
| 35 | comcast.net | 1,475 | 0.39 | 0 | 0.00 | 93 | 0.35 |
| 36 | brutele.be | 1,465 | 0.39 | 0 | 0.00 | 112 | 0.42 |
| 37 | com.mx | 1,462 | 0.39 | 0 | 0.00 | 104 | 0.39 |
| 38 | fastres.net | 1,443 | 0.38 | 0 | 0.00 | 83 | 0.31 |
| 39 | xs4all.nl | 1,212 | 0.32 | 0 | 0.00 | 50 | 0.19 |
| 40 | sympatico.ca | 1,179 | 0.31 | 0 | 0.00 | 106 | 0.40 |
| 41 | rr.com | 1,151 | 0.31 | 0 | 0.00 | 68 | 0.26 |
| 42 | hispeed.ch | 1,042 | 0.28 | 0 | 0.00 | 62 | 0.23 |
| 43 | telia.com | 969 | 0.26 | 0 | 0.00 | 60 | 0.23 |
| 44 | ono.com | 962 | 0.26 | 0 | 0.00 | 69 | 0.26 |
| 45 | msn.com | 954 | 0.25 | 0 | 0.00 | 136 | 0.51 |
| 46 | auna.net | 902 | 0.24 | 0 | 0.00 | 70 | 0.26 |
| 47 | surfer.at | 883 | 0.24 | 0 | 0.00 | 54 | 0.20 |
| 48 | tiscali.nl | 877 | 0.23 | 0 | 0.00 | 28 | 0.11 |
| 49 | pppool.de | 874 | 0.23 | 0 | 0.00 | 57 | 0.22 |
| 50 | net.br | 845 | 0.23 | 0 | 0.00 | 66 | 0.25 |
| 51 | rogers.com | 728 | 0.19 | 0 | 0.00 | 40 | 0.15 |
| 52 | net.ar | 721 | 0.19 | 0 | 0.00 | 37 | 0.14 |
| 53 | online.no | 721 | 0.19 | 0 | 0.00 | 27 | 0.10 |
| 54 | cox.net | 654 | 0.17 | 0 | 0.00 | 38 | 0.14 |
| 55 | shawcable.net | 649 | 0.17 | 0 | 0.00 | 44 | 0.17 |
| 56 | teledisnet.be | 639 | 0.17 | 0 | 0.00 | 67 | 0.25 |
| 57 | scarlet.be | 636 | 0.17 | 0 | 0.00 | 44 | 0.17 |
| 58 | coditel.net | 624 | 0.17 | 0 | 0.00 | 49 | 0.18 |
| 59 | as9105.com | 621 | 0.17 | 0 | 0.00 | 50 | 0.19 |
| 60 | pacbell.net | 618 | 0.16 | 0 | 0.00 | 37 | 0.14 |
| 61 | net24.it | 617 | 0.16 | 0 | 0.00 | 39 | 0.15 |
| 62 | net.mx | 616 | 0.16 | 0 | 0.00 | 55 | 0.21 |
| 63 | axelero.hu | 614 | 0.16 | 0 | 0.00 | 30 | 0.11 |
| 64 | tiscali.it | 610 | 0.16 | 0 | 0.00 | 45 | 0.17 |
| 65 | telekom.at | 605 | 0.16 | 0 | 0.00 | 50 | 0.19 |
| 66 | modulonet.fr | 590 | 0.16 | 0 | 0.00 | 33 | 0.13 |
| 67 | tele.dk | 568 | 0.15 | 0 | 0.00 | 36 | 0.13 |
| 68 | dsl-verizon.net | 562 | 0.15 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 69 | verizon.net | 550 | 0.15 | 0 | 0.00 | 38 | 0.14 |
| 70 | bredbandsbolaget.se | 537 | 0.14 | 0 | 0.00 | 24 | 0.09 |
| 71 | retevision.es | 537 | 0.14 | 0 | 0.00 | 36 | 0.13 |
| 72 | adslplus.ch | 532 | 0.14 | 0 | 0.00 | 43 | 0.16 |
| 73 | btopenworld.com | 530 | 0.14 | 0 | 0.00 | 38 | 0.14 |
| 74 | inet.fi | 527 | 0.14 | 0 | 0.00 | 42 | 0.16 |
| 75 | t-com.hr | 510 | 0.14 | 0 | 0.00 | 27 | 0.10 |
| 76 | tiscali.de | 497 | 0.13 | 0 | 0.00 | 30 | 0.11 |
| 77 | net.il | 495 | 0.13 | 0 | 0.00 | 31 | 0.12 |
| 78 | com.br | 484 | 0.13 | 0 | 0.00 | 30 | 0.11 |
| 79 | coltfrance.com | 478 | 0.13 | 0 | 0.00 | 27 | 0.10 |
| 80 | vtr.net | 465 | 0.12 | 0 | 0.00 | 27 | 0.10 |
| 81 | ne.jp | 444 | 0.12 | 0 | 0.00 | 27 | 0.10 |
| 82 | elisa-laajakaista.fi | 441 | 0.12 | 0 | 0.00 | 32 | 0.12 |
| 83 | hetnet.nl | 436 | 0.12 | 0 | 0.00 | 26 | 0.10 |
| 84 | com.ar | 435 | 0.12 | 0 | 0.00 | 49 | 0.18 |
| 85 | chello.fr | 431 | 0.11 | 0 | 0.00 | 19 | 0.07 |
| 86 | hansenet.de | 429 | 0.11 | 0 | 0.00 | 17 | 0.07 |
| 87 | versatel.nl | 415 | 0.11 | 0 | 0.00 | 22 | 0.09 |
| 88 | ifl.net | 411 | 0.11 | 0 | 0.00 | 34 | 0.13 |
| 89 | bezeqint.net | 409 | 0.11 | 0 | 0.00 | 25 | 0.09 |
| 90 | adelphia.net | 408 | 0.11 | 0 | 0.00 | 18 | 0.07 |
| 91 | netvisao.pt | 404 | 0.11 | 0 | 0.00 | 37 | 0.14 |
| 92 | direct-adsl.nl | 400 | 0.11 | 0 | 0.00 | 18 | 0.07 |
| 93 | telus.net | 399 | 0.11 | 0 | 0.00 | 20 | 0.08 |
| 94 | com.au | 398 | 0.11 | 0 | 0.00 | 32 | 0.12 |
| 95 | optonline.net | 396 | 0.11 | 0 | 0.00 | 20 | 0.08 |
| 96 | terra.cl | 393 | 0.10 | 0 | 0.00 | 18 | 0.07 |
| 97 | ac.uk | 393 | 0.10 | 0 | 0.00 | 25 | 0.10 |
| 98 | telecable.es | 390 | 0.10 | 0 | 0.00 | 16 | 0.06 |
| 99 | eu.int | 380 | 0.10 | 0 | 0.00 | 11 | 0.04 |
| 100 | libero.it | 380 | 0.10 | 0 | 0.00 | 36 | 0.14 |
| 101 | com.sg | 369 | 0.10 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 102 | siol.net | 369 | 0.10 | 0 | 0.00 | 27 | 0.10 |
| 103 | cantv.net | 361 | 0.10 | 0 | 0.00 | 18 | 0.07 |
| 104 | bellsouth.net | 355 | 0.09 | 0 | 0.00 | 19 | 0.07 |
| 105 | net.pe | 348 | 0.09 | 0 | 0.00 | 14 | 0.05 |
| 106 | quicknet.nl | 346 | 0.09 | 0 | 0.00 | 18 | 0.07 |
| 107 | qwest.net | 343 | 0.09 | 0 | 0.00 | 15 | 0.06 |
| 108 | broadband.hu | 340 | 0.09 | 0 | 0.00 | 22 | 0.09 |
| 109 | kaptech.net | 331 | 0.09 | 0 | 0.00 | 36 | 0.14 |
| 110 | net.uy | 327 | 0.09 | 0 | 0.00 | 9 | 0.04 |
| 111 | chello.be | 321 | 0.09 | 0 | 0.00 | 43 | 0.16 |
| 112 | pt.lu | 313 | 0.08 | 0 | 0.00 | 15 | 0.06 |
| 113 | casema.nl | 310 | 0.08 | 0 | 0.00 | 9 | 0.04 |
| 114 | aic.net | 305 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 115 | evc.net | 303 | 0.08 | 0 | 0.00 | 32 | 0.12 |
| 116 | mundo-r.com | 299 | 0.08 | 0 | 0.00 | 15 | 0.06 |
| 117 | telecom.sk | 299 | 0.08 | 0 | 0.00 | 20 | 0.08 |
| 118 | globalintranet.net | 297 | 0.08 | 0 | 0.00 | 13 | 0.05 |
| 119 | versateladsl.be | 291 | 0.08 | 0 | 0.00 | 17 | 0.07 |
| 120 | netcologne.de | 289 | 0.08 | 0 | 0.00 | 60 | 0.23 |
| 121 | inode.at | 287 | 0.08 | 0 | 0.00 | 16 | 0.06 |
| 122 | xunta.es | 279 | 0.07 | 0 | 0.00 | 14 | 0.05 |
| 123 | looksmart.com | 271 | 0.07 | 0 | 0.00 | 44 | 0.17 |
| 124 | net.do | 268 | 0.07 | 0 | 0.00 | 17 | 0.07 |
| 125 | pipex.com | 264 | 0.07 | 0 | 0.00 | 22 | 0.09 |
| 126 | estpak.ee | 263 | 0.07 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 127 | demon.nl | 262 | 0.07 | 0 | 0.00 | 14 | 0.05 |
| 128 | upc.cz | 261 | 0.07 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 129 | charter.com | 257 | 0.07 | 0 | 0.00 | 17 | 0.07 |
| 130 | swbell.net | 253 | 0.07 | 0 | 0.00 | 15 | 0.06 |
| 131 | edu.pl | 250 | 0.07 | 0 | 0.00 | 9 | 0.04 |
| 132 | versanet.de | 245 | 0.07 | 0 | 0.00 | 17 | 0.07 |
| 133 | alicedsl.de | 238 | 0.06 | 0 | 0.00 | 10 | 0.04 |
| 134 | mm.pl | 236 | 0.06 | 0 | 0.00 | 15 | 0.06 |
| 135 | nerim.net | 235 | 0.06 | 0 | 0.00 | 25 | 0.09 |
| 136 | telefonica-data.net | 234 | 0.06 | 0 | 0.00 | 14 | 0.05 |
| 137 | e-lorraine.net | 233 | 0.06 | 0 | 0.00 | 21 | 0.08 |
| 138 | net.gt | 232 | 0.06 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 139 | sulinet.hu | 231 | 0.06 | 0 | 0.00 | 10 | 0.04 |
| 140 | sogetel.net | 230 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 141 | tele2.it | 229 | 0.06 | 0 | 0.00 | 17 | 0.07 |
| 142 | net.co | 227 | 0.06 | 0 | 0.00 | 14 | 0.05 |
| 143 | retecal.es | 223 | 0.06 | 0 | 0.00 | 11 | 0.04 |
| 144 | easynet.be | 219 | 0.06 | 0 | 0.00 | 12 | 0.05 |
| 145 | kabsi.at | 212 | 0.06 | 0 | 0.00 | 10 | 0.04 |
| 146 | net.au | 211 | 0.06 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 147 | 9tel.net | 210 | 0.06 | 0 | 0.00 | 16 | 0.06 |
| 148 | dnainternet.fi | 209 | 0.06 | 0 | 0.00 | 16 | 0.06 |
| 149 | skanova.com | 208 | 0.06 | 0 | 0.00 | 13 | 0.05 |
| 150 | mediaways.net | 208 | 0.06 | 0 | 0.00 | 15 | 0.06 |
| 151 | rain.fr | 208 | 0.06 | 0 | 0.00 | 24 | 0.09 |
| 152 | plus.com | 206 | 0.05 | 0 | 0.00 | 12 | 0.05 |
| 153 | ool.fr | 199 | 0.05 | 0 | 0.00 | 17 | 0.07 |
| 154 | on.ca | 194 | 0.05 | 0 | 0.00 | 12 | 0.05 |
| 155 | carrefour.com | 189 | 0.05 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 156 | net.uk | 187 | 0.05 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 157 | jazztel.es | 186 | 0.05 | 0 | 0.00 | 10 | 0.04 |
| 158 | ac.at | 177 | 0.05 | 0 | 0.00 | 14 | 0.05 |
| 159 | charterpipeline.net | 176 | 0.05 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 160 | tele2.ch | 175 | 0.05 | 0 | 0.00 | 9 | 0.04 |
| 161 | liwest.at | 175 | 0.05 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 162 | ewe-ip-backbone.de | 172 | 0.05 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 163 | sch.gr | 170 | 0.05 | 0 | 0.00 | 13 | 0.05 |
| 164 | takas.lt | 170 | 0.05 | 0 | 0.00 | 9 | 0.04 |
| 165 | hinet.net | 168 | 0.04 | 0 | 0.00 | 12 | 0.05 |
| 166 | hccnet.nl | 164 | 0.04 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 167 | cybercity.dk | 162 | 0.04 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 168 | bbtec.net | 157 | 0.04 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 169 | swipnet.se | 156 | 0.04 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 170 | ukg.kz | 156 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 171 | kabelfoon.nl | 154 | 0.04 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 172 | bostream.se | 151 | 0.04 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 173 | sncf.fr | 149 | 0.04 | 0 | 0.00 | 17 | 0.06 |
| 174 | com.pl | 148 | 0.04 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 175 | cesvifrance.fr | 146 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 176 | mindspring.com | 143 | 0.04 | 0 | 0.00 | 13 | 0.05 |
| 177 | ameritech.net | 142 | 0.04 | 0 | 0.00 | 11 | 0.04 |
| 178 | info | 142 | 0.04 | 0 | 0.00 | 9 | 0.04 |
| 179 | globetrotter.net | 139 | 0.04 | 0 | 0.00 | 10 | 0.04 |
| 180 | contactel.net | 138 | 0.04 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 181 | ask.com | 136 | 0.04 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 182 | gtconnect.net | 133 | 0.04 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 183 | ac-amiens.fr | 131 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 184 | chello.se | 130 | 0.03 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 185 | acn.gr | 129 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 186 | pmintl.ch | 128 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 187 | onolab.com | 128 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 188 | urbanet.ch | 126 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 189 | ntl.com | 125 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 190 | securepop.ch | 125 | 0.03 | 0 | 0.00 | 12 | 0.05 |
| 191 | net.tw | 121 | 0.03 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 192 | otenet.gr | 121 | 0.03 | 0 | 0.00 | 17 | 0.07 |
| 193 | comhem.se | 119 | 0.03 | 0 | 0.00 | 9 | 0.04 |
| 194 | colt.net | 119 | 0.03 | 0 | 0.00 | 16 | 0.06 |
| 195 | bulldogdsl.com | 118 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 196 | kcom.com | 118 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6 | 0.03 |
| 197 | net2000.ch | 116 | 0.03 | 0 | 0.00 | 11 | 0.04 |
| 198 | ac-bordeaux.fr | 116 | 0.03 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 199 | oleane.fr | 115 | 0.03 | 0 | 0.00 | 10 | 0.04 |
| 200 | qc.ca | 114 | 0.03 | 0 | 0.00 | 15 | 0.06 |
| 201 | strato-dslnet.de | 114 | 0.03 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 202 | va.us | 113 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 203 | internet.lu | 113 | 0.03 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 204 | belcenter.be | 113 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 205 | ptt.yu | 113 | 0.03 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 206 | internl.net | 112 | 0.03 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 207 | tvcablenet.be | 111 | 0.03 | 0 | 0.00 | 14 | 0.05 |
| 208 | belbone.be | 108 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 209 | capgroup.com | 105 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 210 | kotinet.com | 105 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 211 | rouge-blanc.com | 105 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 212 | ca.us | 103 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 213 | ac-grenoble.fr | 103 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 214 | starman.ee | 103 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 215 | belgacom.be | 102 | 0.03 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 216 | x-echo.com | 102 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 217 | arnes.si | 101 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 218 | etf.be | 100 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 219 | ardatis.com | 100 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 220 | cgocable.ca | 100 | 0.03 | 0 | 0.00 | 13 | 0.05 |
| 221 | st-nicolas.org | 100 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 222 | erudict.com | 100 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 223 | netvigator.com | 99 | 0.03 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 224 | teleweb.at | 99 | 0.03 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 225 | tedata.net | 98 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 226 | intercable.net | 97 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 227 | simnet.is | 97 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 228 | telnor.net | 96 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 229 | nestle.fr | 95 | 0.03 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 230 | onspeed.com | 95 | 0.03 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 231 | tele2.es | 94 | 0.03 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 232 | mn.us | 94 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 233 | completel.net | 92 | 0.02 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 234 | novis.pt | 90 | 0.02 | 0 | 0.00 | 14 | 0.05 |
| 235 | net.sa | 90 | 0.02 | 0 | 0.00 | 11 | 0.04 |
| 236 | volkswagen.de | 89 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 237 | com.cy | 88 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 238 | net.pl | 88 | 0.02 | 0 | 0.00 | 13 | 0.05 |
| 239 | sambreville.be | 88 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 240 | upmc.edu | 88 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 241 | oleane.net | 87 | 0.02 | 0 | 0.00 | 10 | 0.04 |
| 242 | vtx.ch | 87 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 243 | fedichem.be | 87 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 244 | tele2adsl.dk | 86 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 245 | inwind.it | 86 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 246 | nordnet.fr | 84 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 247 | ac-caen.fr | 84 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 248 | enternet.hu | 84 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 249 | eircom.net | 84 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 250 | carnet.hr | 84 | 0.02 | 0 | 0.00 | 15 | 0.06 |
| 251 | comcastbusiness.net | 84 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 252 | icpnet.pl | 84 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 253 | qsc.de | 84 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 254 | univ-tours.fr | 83 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 255 | zeelandnet.nl | 82 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 256 | alltel.net | 81 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 257 | postel.sk | 81 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 258 | ac.be | 80 | 0.02 | 0 | 0.00 | 21 | 0.08 |
| 259 | tellas.gr | 80 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 260 | sk.ca | 80 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 261 | he-arc.ch | 79 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 262 | snet.net | 78 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 263 | wien.at | 77 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 264 | evro.net | 77 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 265 | bacs-net.hu | 77 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 266 | admin.ch | 77 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 267 | balticom.lv | 77 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 268 | uunet.be | 77 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 269 | netmadeira.net | 76 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 270 | apple.com | 75 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 271 | vo.lu | 75 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 272 | etat-ge.ch | 75 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 273 | eduhi.at | 74 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 274 | tyfon.se | 74 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 275 | co.th | 74 | 0.02 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 276 | eutelia.it | 74 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 277 | freesurf.ch | 73 | 0.02 | 0 | 0.00 | 12 | 0.05 |
| 278 | uu.net | 73 | 0.02 | 0 | 0.00 | 10 | 0.04 |
| 279 | forthnet.gr | 72 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 280 | freedom2surf.net | 71 | 0.02 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 281 | cybernet.ch | 71 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 282 | tie.cl | 71 | 0.02 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 283 | green.ch | 70 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 284 | magic.fr | 69 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 285 | ngi.it | 69 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 286 | euskaltel.es | 69 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 287 | ab.ca | 68 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 288 | telenet-ops.be | 68 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 289 | indos.cz | 68 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 290 | surnet.cl | 68 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 291 | boras.se | 67 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 292 | refertelecom.pt | 67 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 293 | easynet.fr | 67 | 0.02 | 0 | 0.00 | 11 | 0.04 |
| 294 | fmcf.fr | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 295 | webspeed.dk | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 8 | 0.03 |
| 296 | univ-montp1.fr | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 297 | orbital.net | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 298 | twtelecom.net | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 299 | euphonynet.be | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 9 | 0.04 |
| 300 | connex.ro | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 301 | vnet.hu | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 302 | org.uk | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5 | 0.02 |
| 303 | co.za | 65 | 0.02 | 0 | 0.00 | 6 | 0.02 |
| 304 | saunalahti.fi | 65 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 305 | einsa.com | 65 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 306 | pg.com | 64 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 307 | mgn.net | 64 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 308 | tiscali.no | 64 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 309 | oni.pt | 62 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 310 | tgnet.cz | 62 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 311 | elion.ee | 61 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 312 | rdsnet.ro | 61 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 313 | cgocable.net | 61 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 314 | speedlinq.nl | 60 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 315 | zcu.cz | 60 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 316 | barak-online.net | 60 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 317 | htv.fi | 59 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 318 | tele2.no | 59 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4 | 0.02 |
| 319 | ewetel.net | 59 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
| 320 | alfanett.no | 59 | 0.02 | 0 | 0.00 | 7 | 0.03 |
| 321 | worldpath.net | 58 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 |
| 322 | cablecom.ch | 58 | 0.02 | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 |
